|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος: | 1 1/2» - 4» | Πίεση: | 6,000psi-20,000psi |
|---|---|---|---|
| Όρος ροής: | H2S, πρότυπα | Σύνδεση τελών: | Ένωση σφυριών |
| Επεξεργασία Τύπος: | σφυρηλάτηση | Χρώμα: | Όλα τα χρώματα |
| Επισημαίνω: | βαλβίδα αντεπιστροφής ύφους πτερυγίων,τοπ βαλβίδα αντεπιστροφής εισόδων |
||


Διαθέσιμη προδιαγραφή
| Μέγεθος Nomal, μέσα | Πίεση εργασίας, PSI | Σύνδεση τελών | Όρος ροής |
| 1 1/2 | 15.000 | Fig1502 Μ Χ Φ | H2S |
| 2 | 15.000 | Fig1502 Φ Χ Μ | Πρότυπα |
| 2 | 15.000 | Fig1502 Μ Χ Φ | H2S |
| 2 | 20.000 | Fig2002 Φ Χ Μ | Stardard |
| 3 | 6.000 | Fig602 Φ Χ Μ | Stardard |
| 3 | 6.000 | Fig602 Μ Χ Φ | H2S |
| 3 | 6.000 | Fig602 Φ Χ Φ | Stardard |
| 3 | 15.000 | Fig1502 Φ Χ Μ | Stardard |
| 3 | 15.000 | Fig1502 Μ Χ Φ | H2S |
| 3 | 20.000 | Fig2002 Φ Χ Μ | Stardard |
| 4 | 6.000 | Fig602 Φ Χ Μ | Stardard |
| 4 | 10.000 | Fig1002 Φ Χ Μ | Stardard |
| 4 | 15.000 | Fig1502 Φ Χ Μ | Stardard |
| 4 | 15.000 | Fig1502 Μ Χ Φ | H2S |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jason
Τηλ.:: +86 18672866805